
Adamarczuk Magdalena |
Bartłomiej Bator |
Bator Marcin |
Butienko Kamil |
Calizaya Cruz de Golinski Patricia |
Chruściel Sebastian |
Cichecka Sylwia |
Długosz Jarosław |
Feja Krzysztof |
Gałka Anna |
Koszacka Marta |
Grzelak Monika |
Just Tomasz |
Klimkiewicz Jajszczyk Angelina |
Lepalczyk – Salem Monika |
Łyskowicz Katarzyna |
Matysiak Anna |
Olczyk Anna |
Ołubek Piotr |
Poświńska Marta |
Przybysz Anna |
Puczyński Waldemar |
Radwańska Danuta |
Olszewski Marcin |
Serwa Izabela |
Smarz Marcin |
Sztuka Marzena |
Szustak Agnieszka |
Walczak Izabela |
Wnykowicz Jolanta |
Woźniak Aleksandra |
Woźniak Krzysztof |
Wójcik Małgorzata |
Wójcik Patrycja |
Wróblewski Zbigniew |
Godziny dostępności nauczycieli od 3 lutego do 25 kwietnia 2025
Lp. | Nazwisko i imię | Dzień tygodnia | Godziny w których nauczyciel jest dostępny |
1. | Adamarczuk Magdalena | Środa | 10.25 – 11.25 |
2. | Bartłomiej Bator | Środa | 12.15 – 13.15 |
3. | Bator Marcin | Poniedziałek | 11.20 – 12.20 |
4. | Butienko Kamil | Poniedziałek | 13.0 – 14.10 |
5. | Calizaya Cruz de Golinski Patricia | Poniedziałek | 11.20 – 12.20 |
6. | Chruściel Sebastian | Poniedziałek | 10.25 – 11.25 |
7. | Cichecka Sylwia | Wtorek | 8.00 – 9.00 |
8. | Cieślak Jolanta | Czwartek | 14.00 – 15.00 |
9. | Długosz Jarosław | Czwartek | 12.15 – 13.15 |
10. | Feja Krzysztof | Poniedziałek | 12.15 – 13.15 |
11. | Gałka Anna | Poniedziałek | 14.00 – 15.00 |
12 | Grzelak Monika | Poniedziałek | 10.25 – 11.25 |
13. | Just Tomasz | Wtorek | 16.00 – 17.00 |
14. | Klimkiewicz – Jajszczyk Angelina | Piątek | 10.25 – 11.25 |
15. | Lepalczyk – Salem Monika | Poniedziałek | 14.10 – 15.10 |
16. | Olczyk Anna | Wtorek | 12.15 – 13.15 |
17. | Olszewski Marcin | Poniedziałek | 10.25 – 11.25 |
18. | Ołubek Piotr | Poniedziałek | 12.15 – 13.15 |
19. | Poświńska Marta | Poniedziałek | 10.25 – 11.25 |
20. | Przybysz Anna | Wtorek | 13.0 – 14.10 |
21. | Puczyński Waldemar | Środa | 11.20 – 12.20 |
22. | Serwa Izabela | Wtorek | 14.10 – 15.10 |
23. | Smarz Marcin | Wtorek | 12.15 – 13.15 |
24 | Sztuka Marzena | Czwartek | 7.45 – 8.45 |
25. | Szustak Agnieszka | Poniedziałek | 13.0 – 14.10 |
26. | Walczak Izabela | Poniedziałek | 11.20 – 12.20 |
27. | Wnykowicz Jolanta | Środa | 11.20 – 12.20 |
28. | Woźniak Aleksandra | Środa | 11.20 – 12.20 |
29. | Woźniak Krzysztof | Poniedziałek | 16.00 – 17.00 |
30. | Wójcik Patrycja | Czwartek | 11.20 – 12.20 |
31. | Wróblewski Zbigniew | Wtorek | 11.20 – 12.20 |
W tygodniu, w którym są zebrania lub dyżury godziną dostępności jest udział w nich nauczyciela.