W zawodach wzięły udział następujące szkoły
- Zespół Szkół nr 2 Koluszki – gospodarz
- Zespół Szkół nr 1 Koluszki
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Brzeziny
- LO Brzeziny
Dla najlepszych zawodników i zawodniczek zostały wręczone upominki w postaci odżywek oraz dodatkowo ufundowano karnety wejściowe na siłownię Papaj Gym Piotrkowska 16, Żakowice.
Właściciel a zarazem nasz absolwent Przemysław Nowak cały czas wspiera szkołę fundując sprzęt na siłownię szkolną, tym samym promując sporty siłowe wśród młodzieży.
Sędziowie to:
Marcin Bator
Bartłomiej Karasiewicz
Asekuracja:
Kamil Butienko
Koprowski Wiktor
Mikina Marek
Zawody w kategorii kobiet wygrały:
1 Anna Zjawińska ZS nr 2 Koluszki
2 Natalia Biskupska ZS nr 2 Koluszki
Zawody w kategorii mężczyzn wygrali:
1 Kacper Szczechowski ZSP Brzeziny
2 Krzysztof Kamiński ZS nr 1 Koluszki
3 Łukasz Wiśniewski ZS nr 2 Koluszki
Zajęte Miejsce | Imie i Nazwisko | Szkoła | Waga Ucznia | Ciężar | Wynik |
1 | Kacper Szczechowski | Brzeziny ZSP | 81.55 | 132.5 | 89.39 |
2 | Krzysztof Kamiński | ZS nr 1 Koluszki | 91.85 | 125 | 78.99 |
3 | Łukasz Wiśniewski | ZS nr 2 Koluszki | 92.50 | 125 | 78.73 |
4 | Szymon Łukasik | ZS nr 2 Koluszki | 77.30 | 110 | 76.90 |
5 | Igor Pietrasik | Brzeziny Iwaszkiewicz | 84.15 | 115 | 76.15 |
6 | Piotr Wychowałek | Brzeziny ZSP | 68.40 | 97.5 | 74.39 |
7 | Dominik Eliaszewicz | Brzeziny ZSP | 81.55 | 110 | 74.21 |
8 | Adam Brdoń | ZS nr 2 Koluszki | 88.85 | 115 | 73.90 |
9 | Krystian Adamczyk | ZS nr 2 Koluszki | 93.70 | 117.5 | 73.55 |
10 | Kacper Żurawski | ZS nr 1 Koluszki | 76.90 | 95 | 66.55 |
11 | Artur Krystea | Brzeziny Iwaszkiewicz | 67.70 | 85 | 65.38 |
12 | Dawid Samson | ZS nr 2 Koluszki | 76.80 | 92.5 | 64.85 |
13 | Kacper Aleksandrowicz | ZS nr 2 Koluszki | 81.55 | 95 | 64.09 |
14 | Paweł Nowański | Brzeziny Iwaszkiewicz | 109.80 | 105 | 61.83 |
15 | Hubert Pietrasik | Brzeziny Iwaszkiewicz | 74.05 | 85 | 61.11 |
16 | Jakub Pielużek | ZS nr 2 Koluszki | 71.85 | 80 | 58.79 |
17 | Macej Solarek | ZS nr 1 Koluszki | 76.75 | 80 | 56.11 |
18 | Jakub Pliszkiewicz | ZS nr 2 Koluszki | 78.40 | 77.5 | 53.60 |
19 | Igor Kulikowski | ZS nr 2 Koluszki | 83.90 | 80 | 53.06 |
20 | Adam Arnd | ZS nr 1 Koluszki | 64.20 | 65 | 52.23 |
21 | Jakub Goździk | ZS nr 2 Koluszki | 74.30 | 67.5 | 48.41 |
22 | Ireneusz Ryniecki | ZS nr 2 Koluszki | 83.40 | 65 | 43.26 |
23 | Michał Balcerek | ZS nr 2 Koluszki | 70 | 40 | 29.98 |
Zajęte Miejsce | Imie i Nazwisko | Szkoła | Waga Ucznia | Ciężar | Wynik |
1 | Anna Zjawińska | ZS nr 2 Koluszki | 51.35 | 35 | 44.06 |
2 | Natalia Biskupska | ZS nr 2 Koluszki | 52.15 | 30 | 37.32 |
Bardzo duże podziękowania dla współorganizatora i zarazem cyklicznego sponsora wydarzenia, które ma miejsce u nas w szkole, czyli Przemysława Nowaka z siłowni Papaj Gym w Żakowicach.